Контактный резервуар используется для обеззараживания стоков и для удаления фосфатов.
Модель | Производительность, м3/сут | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | |||
Контактный резервуар с реагентным хозяйством | ||||||
КР 1 | 2-3 м3/сут | 214 500 ₽ | 193 050 ₽ | |||
КР 1 (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 157 900 ₽ | 142 110 ₽ | |||
КР 1 Пр | 2-3 м3/сут | 228 900 ₽ | 206 010 ₽ | |||
КР 1 Пр (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 178 900 ₽ | 161 010 ₽ | |||
КР 2 | 4-9 м3/сут | 264 500 ₽ | 238 050 ₽ | |||
КР 2 Пр | 4-9 м3/сут | 287 100 ₽ | 258 390 ₽ | |||
КР 3 | 12-32 м3/сут | 317 900 ₽ | 286 110 ₽ | |||
КР 3 Пр | 12-32 м3/сут | 335 700 ₽ | 302 130 ₽ | |||
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Модель | Производительность, м3/сут | Вес | Габаритные размеры | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | |||||
длина | ширина | высота | ||||||||
кг | м | м | м | |||||||
Контактный резервуар с реагентным хозяйством | ||||||||||
КР 1 | 2-3 м3/сут | 214 500 ₽ | 193 050 ₽ | |||||||
КР 1 (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 157 900 ₽ | 142 110 ₽ | |||||||
КР 1 Пр | 2-3 м3/сут | 228 900 ₽ | 206 010 ₽ | |||||||
КР 1 Пр (с одним насосом дозатора) | 2-3 м3/сут | 178 900 ₽ | 161 010 ₽ | |||||||
КР 2 | 4-9 м3/сут | 264 500 ₽ | 238 050 ₽ | |||||||
КР 2 Пр | 4-9 м3/сут | 287 100 ₽ | 258 390 ₽ | |||||||
КР 3 | 12-32 м3/сут | 317 900 ₽ | 286 110 ₽ | |||||||
КР 3 Пр | 12-32 м3/сут | 335 700 ₽ | 302 130 ₽ | |||||||
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |