Пластиковый погреб – это современное решение для хранения продуктов питания и других предметов в условиях высокой влажности и подземной температуры. Это является аналогом классического земляного погреба, но изготовленного из полипропилена, что обеспечивает большую прочность и долговечность.
Пластиковый погреб обычно устанавливают в земле, и его внутренняя конструкция позволяет создать внутреннюю микроклиматическую среду, которая способствует длительному хранению продуктов питания, таких как овощи, фрукты, корнеплоды, зерно, сыры и мясо. Кроме того, пластиковый погреб может использоваться для хранения инструментов, садовой техники и других вещей.
Одним из главных преимуществ пластиковых погребов является то, что они не подвержены ржавчине и другим видам коррозии, что гарантирует длительный срок их службы. Кроме того, они не требуют дополнительной обработки и не подвержены протечкам, что делает их надежным и экономичным решением для хранения продуктов и вещей в подземных условиях.
Погреб ПП – герметичное, вместительное и очень удобное в использовании сооружение для круглогодичного хранения продуктов питания. Незаменимая вещь в загородной жизни.
Погреб ПП Long – модификация полипропиленового погреба «ТОПОЛ-ЭКО» с удлиненной горловиной. Предназначена для использования на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где существует риск затопления стандартного погреба ПП.
Погреб ПП с грузоподъемным механизмом – модификация полипропиленового погреба «ТОПОЛ-ЭКО», оснащенная автоматическим грузоподъемником на электролебедке, который работает от пульта управления. Предназначена для облегченного спуска-подъема содержимого погреба, чтобы снизить физическую нагрузку на владельца сооружения при эксплуатации. Грузоподъемный механизм выдерживает вес до 250 килограмм.
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
Погреб пластиковый | |||
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 1 | 4 | 244 500 ₽ | 220 050 ₽ |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 2 | 5.3 | 299 900 ₽ | 269 910 ₽ |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 3 | 7.3 | 359 900 ₽ | 323 910 ₽ |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 4 | 9.2 | 413 900 ₽ | 372 510 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 265 700 ₽ | 239 130 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 323 300 ₽ | 290 970 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 389 700 ₽ | 350 730 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 454 700 ₽ | 409 230 ₽ |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 331 900 ₽ | 298 710 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 353 900 ₽ | 318 510 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 389 500 ₽ | 350 550 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 412 900 ₽ | 371 610 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 449 900 ₽ | 404 910 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 482 500 ₽ | 434 250 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 525 700 ₽ | 473 130 ₽ |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 579 900 ₽ | 521 910 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
Модель | Полезный объем, мᶟ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Вес | Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | |||||
кг | м | м | м | ||||
Погреб пластиковый | |||||||
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 1 | 4 | 244 500 ₽ | 220 050 ₽ | 470 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 2 | 5.3 | 299 900 ₽ | 269 910 ₽ | 660 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 3 | 7.3 | 359 900 ₽ | 323 910 ₽ | 780 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПЛАСТИКОВЫЙ ПП 4 | 9.2 | 413 900 ₽ | 372 510 ₽ | 890 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long | 4 | 265 700 ₽ | 239 130 ₽ | 500 | 1.66 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long | 5.3 | 323 300 ₽ | 290 970 ₽ | 690 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long | 7.3 | 389 700 ₽ | 350 730 ₽ | 810 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long | 9.2 | 454 700 ₽ | 409 230 ₽ | 920 | 2.66 | 2 | 3 |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 4 | 331 900 ₽ | 298 710 ₽ | 520 | 1.66 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 4 | 353 900 ₽ | 318 510 ₽ | 550 | 1.5 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 389 500 ₽ | 350 550 ₽ | 710 | 2.16 | 1.5 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 5.3 | 412 900 ₽ | 371 610 ₽ | 740 | 2.16 | 1.5 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 449 900 ₽ | 404 910 ₽ | 830 | 2.16 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 7.3 | 482 500 ₽ | 434 250 ₽ | 860 | 2.16 | 2 | 3 |
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 525 700 ₽ | 473 130 ₽ | 990 | 2.66 | 2 | 2.5 |
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 9.2 | 579 900 ₽ | 521 910 ₽ | 1020 | 2.66 | 2 | 3 |
Лонг - имеет удлиненную горловину |
Богатый урожай — настоящее счастье для дачника или владельца частного дома с приусадебным участком. Однако не каждый может позволить себе выращивать овощи и фрукты из-за отсутствия места для их хранения. В кладовке можно разместить консервацию, а картофель, лук, другие овощи и фрукты нуждаются в хранении при низких температурах. Если в доме нет даже неутепленного балкона, то приходится постоянно покупать эти продукты, стоимость которых в зимний период существенно возрастает. Компания «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает более рациональный выход из положения – пластиковый погреб для круглогодичного хранения овощей и других продуктов питания.
Он представляет собой полипропиленовый резервуар, который надежно защищает продукты от негативных факторов окружающей среды. В нем можно хранить всевозможные виды продуктов, в том числе: