Цилиндрические накопительные емкости ТОПОЛ-ЭКО - это специальные резервуары для накопления стоков. Они предназначены для использования в локальных канализационных системах, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.
Цилиндрические емкости имеют прочную и герметичную конструкцию, что позволяет избежать попадания неочищенных стоков в грунт и распространения неприятных запахов. Они могут быть установлены как на поверхности земли, так и в земле, а также могут быть использованы как временные или постоянные решения для накопления стоков.
Срок службы таких емкостей составляет несколько десятков лет при правильной установке и эксплуатации.
Компания ТОПОЛ-ЭКО производит высококачественные накопительные цилиндрические емкости, выполненные из полимерных материалов. Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных сред, а также легкостью монтажа и обслуживания.
Накопительные цилиндрические емкости широко используются в загородных домах, коттеджах, дачах, а также в малых населенных пунктах, где отсутствует централизованная канализация. Они позволяют собирать и накапливать все стоки в одном месте, что упрощает их последующую обработку и утилизацию.
В комплексе с другим оборудованием для канализации, например, септиками и биологическими очистными сооружениями, накопительные цилиндрические емкости обеспечивают полноценную и эффективную работу всей системы канализации.
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* |
Цилиндрические емкости | |||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 173 500 ₽ | 156 150 ₽ |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 207 900 ₽ | 187 110 ₽ |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 155 900 ₽ | 140 310 ₽ |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 189 900 ₽ | 170 910 ₽ |
ЕЦП-3 | 3,0 | 221 700 ₽ | 199 530 ₽ |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 265 500 ₽ | 238 950 ₽ |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 189 300 ₽ | 170 370 ₽ |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 245 100 ₽ | 220 590 ₽ |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 287 700 ₽ | 258 930 ₽ |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 319 900 ₽ | 287 910 ₽ |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 317 300 ₽ | 285 570 ₽ |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 385 500 ₽ | 346 950 ₽ |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 455 700 ₽ | 410 130 ₽ |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 541 900 ₽ | 487 710 ₽ |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва | Рекомендованная цена для потребителя* | Габаритные размеры | |
Диаметр | Высота | ||||
мм | мм | ||||
Цилиндрические емкости | |||||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 173 500 ₽ | 156 150 ₽ | 1000 | 3000 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 207 900 ₽ | 187 110 ₽ | 1000 | 4000 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 155 900 ₽ | 140 310 ₽ | 1200 | 2000 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 189 900 ₽ | 170 910 ₽ | 1200 | 2500 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 221 700 ₽ | 199 530 ₽ | 1200 | 3000 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 265 500 ₽ | 238 950 ₽ | 1200 | 4000 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 189 300 ₽ | 170 370 ₽ | 1500 | 2000 |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 245 100 ₽ | 220 590 ₽ | 1500 | 2500 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 287 700 ₽ | 258 930 ₽ | 1500 | 3000 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 319 900 ₽ | 287 910 ₽ | 1500 | 4000 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 317 300 ₽ | 285 570 ₽ | 2000 | 2000 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 385 500 ₽ | 346 950 ₽ | 2000 | 2500 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 455 700 ₽ | 410 130 ₽ | 2000 | 3000 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 541 900 ₽ | 487 710 ₽ | 2000 | 4000 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |